JURITY
Linha 728
TURB - PETRÓPOLIS
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
---|
POSSE | JURITY | POSSE | JURITY | POSSE | JURITY |
05:00 | 05:00 | 05:45 | 06:00 | 07:00 | |||||||
06:25 | 07:10 | 06:25 | 07:10 | 09:00 | 11:00 | ||||||
08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | 12:00 | 12:45 | ||||||
10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | 16:00 | 16:45 | ||||||
12:40 | 13:25 | 12:40 | 13:25 | 19:00 | 20:00 | ||||||
14:50 | 15:35 | 14:50 | 15:35 | 21:30 | 22:15 | ||||||
17:00 | 17:45 | 17:00 | 17:45 | ||||||||
19:00 | 19:55 | 19:00 | 19:55 | ||||||||
21:30 | 22:15 | 21:30 | 22:15 |
N. Viagens: 8,50 | N. Viagens: 9,00 | N. Viagens: 6,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:45 |
Obs.: |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 12/07/17 |
Itinerário 728-1 JURITY
POSSE - JURITY | JURITY - POSSE |
EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse) | EST ARNALDO DYCKEHOFF(Cabloco) |
AV NOEMIA ALVES RATTES | EST ARNALDO DYCKEHOFF(Jurity) |
EST BREJAL; DO | EST BREJAL; DO |
EST ARNALDO DYCKEHOFF(Jurity) | AV NOEMIA ALVES RATTES |
EST ARNALDO DYCKEHOFF(Cabloco) | EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse) |