DUARTE DA SILVEIRA
Linha 110
Cidade Real
Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
---|
TERMINAL | BAIRRO | TERMINAL | BAIRRO | TERMINAL | BAIRRO |
18:10 | 05:00 | 18:55 | 04:35 | 05:00 | 04:35 | 05:00 | |||||
05:00 | 18:35 | 05:30 | 19:20 | 05:00 | 05:30 | 05:00 | 05:30 | ||||
05:30 | 19:10 | 06:00 | 19:55 | 05:30 | 06:00 | 05:30 | 06:00 | ||||
05:50 | 19:45 | 06:20 | 20:29 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | ||||
06:10 | 20:09 | 06:40 | 20:54 | 06:30 | 06:59 | 06:30 | 06:59 | ||||
06:30 | 20:44 | 07:09 | 21:25 | 06:59 | 07:39 | 06:59 | 07:39 | ||||
06:59 | 21:20 | 07:39 | 22:00 | 07:39 | 08:20 | 07:39 | 08:20 | ||||
07:19 | 22:00 | 08:00 | 22:30T | 08:20 | 09:00 | 08:20 | 09:00 | ||||
07:49 | 22:30 | 08:30 | 23:00Þ | 09:00 | 09:40 | 09:00 | 09:40 | ||||
08:20 | 09:00 | 23:29N | 09:40 | 10:19 | 09:40 | 10:19 | |||||
08:40 | 09:20 | 10:19 | 11:00 | 10:19 | 11:00 | ||||||
09:10 | 09:50 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:40 | ||||||
09:40 | 10:19 | 11:40 | 12:20 | 11:40 | 12:20 | ||||||
09:59 | 10:39 | 12:20 | 13:00 | 12:20 | 13:00 | ||||||
10:29 | 11:10 | 13:00 | 13:45 | 13:00 | 13:45 | ||||||
11:00 | 11:40 | 13:45 | 14:29 | 13:45 | 14:29 | ||||||
11:20 | 12:00 | 14:29 | 15:15 | 14:29 | 15:15 | ||||||
11:50 | 12:30 | 15:15 | 16:00 | 15:15 | 16:00 | ||||||
12:20 | 13:00 | 16:00 | 16:45 | 16:00 | 16:45 | ||||||
12:40 | 13:20 | 16:45 | 17:29 | 16:45 | 17:29 | ||||||
13:10 | 13:50 | 17:29 | 18:15 | 17:29 | 18:15 | ||||||
13:40 | 14:19 | 18:15 | 19:00 | 18:15 | 19:00 | ||||||
13:59 | 14:39 | 19:00 | 19:45 | 19:00 | 19:45 | ||||||
14:29 | 15:10 | 19:45 | 20:29 | 19:45 | 20:29 | ||||||
15:05 | 15:45 | 20:29 | 21:10 | 20:29 | 21:10 | ||||||
15:30 | 16:10 | 21:10 | 21:50 | 21:10 | 21:50 | ||||||
16:00 | 16:45 | 21:50 | 22:30× | 21:50 | 22:30T | ||||||
16:35 | 17:19 | 22:30 | 23:00Þ | 22:30 | 23:00Þ | ||||||
16:59 | 17:44 | 22:59N | 23:29N | 22:59N | 23:29N | ||||||
17:34 | 18:20 |
N. Viagens: 39,00 | N. Viagens: 29,00 | N. Viagens: 29,00 |
Tempo Médio de percurso: 00:40 |
Obs.: |
-> Via Koeler |
T -> Via Rodoviária Bingen (atende a linha 100) |
Þ -> Só até a Rodoviária Bingen (linha 111) |
N -> Atendido pelo Noturno 126. |
× -> Via Rodoviária Bingen e Rua Manoel Torres |
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 06/04/17 |
Itinerário 110-1 DUARTE DA SILVEIRA
TERMINAL - BAIRRO | BAIRRO - TERMINAL |
TER TERMINAL CENTRO | R ANTONIO NOEL(Usina de lixo) |
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | R LUIZ WINTER |
R ALBERTO TORRES | R CORONEL DUARTE DA SILVEIRA |
AV IPIRANGA | R BINGEN |
AV KOELLER | R CARLOS GOMES |
PC RUI BARBOSA | AV PIABANHA |
AV ROBERTO SILVEIRA | R MONTECASEROS |
AV SETE DE ABRIL | AV SETE DE ABRIL |
R MONTECASEROS | AV ROBERTO SILVEIRA |
AV PIABANHA | PC RUI BARBOSA |
R CARLOS GOMES | R BARAO DE AMAZONAS |
R BINGEN | R MONSENHOR BACELAR |
R CORONEL DUARTE DA SILVEIRA | R ROCHA CARDOSO |
R LUIZ WINTER | R WASHINGTON LUIZ |
R ANTONIO NOEL(Usina de Lixo) | R IMPERADOR; DO |
R PAULO BARBOSA |
TER TERMINAL CENTRO |