![]() |
09/07/42 a
29/08/50 => Banco de Crédito da Borracha S.A. 28/09/66 => Banco da Amazônia S.A. |
|||||||
AGÊNCIAS E POSTOS EXTINTOS - III |
||||||||
| inverter relação | Agência |
Abertura |
Encerramento |
Tempo de |
||||
| Aripuanã (MT) | 16/01/81 | 03/10/83 | 977 |
|||||
| Várzea Grande (MT) | 03/04/70 | 26/06/73 | 1.163 |
|||||
| Itabuna (BA) | 29/11/70 | 15/02/74 | 1.156 | |||||
| Ponta de Pedras (PA) | 13/04/98 | 21/06/02 | 1.370 | |||||
| Barcarena (PA) | 01/12/81 | 31/12/86 | 1.830 | |||||
| Brasil Novo (PA) | 20/03/81 | 31/12/87 | 2.441 | |||||
| Rio Metro (RJ) | 02/05/83 | 20/07/90 | 2.598 | |||||
| Belo Horizonte (MG) | 16/12/85 | 23/07/93 | 2.737 | |||||
| Barcelos (AM) | 15/09/78 | 31/03/87 | 3.076 | |||||
| Porto Trombetas (PA) | 01/12/78 | 31/08/87 | 3.150 | |||||
| Quatro Bocas (PA) | 21/08/78 | 29/11/87 | 3.338 | |||||
| Ribeirão Preto (SP) | 20/02/81 | 06/07/90 | 3.376 | |||||
| Ilhéus (BA) | 29/11/60 | 11/11/70 | 3.582 | |||||
| Araçatuba (SP) | 02/07/80 | 16/08/90 | 3.644 | |||||
| Anápolis (GO) | 04/09/79 | 04/07/90 | 3.900 | |||||
| Chapadinha (MA) | 19/01/79 | 28/06/90 | 4.119 | |||||
| Recife (PE) | 15/09/81 | 23/07/93 | 4.268 | |||||
| Campo Grande (MS) | 23/03/81 | 23/07/93 | 4.440 | |||||
| Campinas (SP) | 09/06/80 | 23/07/93 | 4.724 | |||||
| Belém Val-de-Cans (PA) | 11/06/79 | 28/02/94 | 5.297 | |||||
| São Luís-João Paulo (MA) | 07/01/83 | 10/08/98 | 5.613 | |||||
| São Félix do Araguaia (MT) | 14/04/81 | 12/05/97 | 5.788 | |||||
| Londrina (PR) | 10/12/73 | 29/06/90 | 5.959 | |||||
| Breves (PA) | 25/01/57 | 31/08/73 | 5.976 | |||||
| Manacapuru (AM) | 10/12/81 | 10/08/98 | 6.000 | |||||
| Nortelândia (MT) | 05/02/80 | 12/05/97 | 6.217 | |||||
| São Jose do Rio Claro (MT) | 13/04/81 | 10/08/98 | 6.237 | |||||
| Buriti Bravo (MA) | 15/12/80 | 10/08/98 | 6.355 | |||||
| Esperantinópolis (MA) | 13/11/80 | 10/08/98 | 6.387 | |||||
| Nova Olinda do Norte (AM) | 20/07/79 | 12/05/97 | 6.412 | |||||
| Alta Floresta (MT) | 13/03/79 | 10/08/98 | 6.987 | |||||
| Salvador (BA) | 15/02/74 | 30/11/93 | 7.125 | |||||
| Anori (AM) | 14/09/78 | 10/08/98 | 7.166 | |||||
| Dom Pedro (MA) | 01/09/76 | 10/08/98 | 7.899 | |||||
| Lábrea (AM) | 18/08/70 | 10/08/98 | 10.072 | |||||
| Dom Aquino (MT) | 04/04/70 | 10/08/98 | 10.206 | |||||
| Teresina (PI) | 19/03/65 | 04/03/94 | 10.425 | |||||
| Goiânia (GO) | 11/03/65 | 28/02/97* | 11.507 | |||||
| Codó (MA) | 14/08/65 | 10/08/98 | 11.876 | |||||
| Eirunepé (AM) | 26/09/56 | 12/05/97 | 14.626 | |||||
| Benjamin Constant (AM) | 27/09/56 | 10/08/98 | 15.073 | |||||
| Oriximiná (PA) | 30/01/56 | 10/08/98 | 15.310 | |||||
| Fortaleza (CE) | 22/09/56 | 18/08/99* | 15.446 | |||||
* Decisão de encerramento: 23.07.93 |
||||||||